<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Layar, la realidad aumentada ya está en el Market de España y a nivel mundial</title>
	<atom:link href="http://www.androidmarketiza.com/aplicaciones/layar-la-realidad-aumentada-ya-esta-en-el-market-de-espana-y-a-nivel-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidmarketiza.com/aplicaciones/layar-la-realidad-aumentada-ya-esta-en-el-market-de-espana-y-a-nivel-mundial/</link>
	<description>android en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.androidmarketiza.com/aplicaciones/layar-la-realidad-aumentada-ya-esta-en-el-market-de-espana-y-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidmarketiza.com/?p=126#comment-434</guid>
		<description>Buenas tardes, acabo de desarrollar una Web: http://realidadaumentadalayar.com que permite a los usuarios crear mapas que despues podremos disfrutar en nuestros moviles usando la aplicacion layar de realidad aumentada. La idea es muy sencilla, entre todos podemos ir metiendo los puntos en los mapas, vía Web… tras lo cual, instalandonos el programa en el movil, podremos ver dichos mapas en realidad aumentada.
Os invito a todos a participar 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, acabo de desarrollar una Web: <a href="http://realidadaumentadalayar.com" rel="nofollow">http://realidadaumentadalayar.com</a> que permite a los usuarios crear mapas que despues podremos disfrutar en nuestros moviles usando la aplicacion layar de realidad aumentada. La idea es muy sencilla, entre todos podemos ir metiendo los puntos en los mapas, vía Web… tras lo cual, instalandonos el programa en el movil, podremos ver dichos mapas en realidad aumentada.<br />
Os invito a todos a participar<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Idealista.com disponible en Layar: la realidad aumentada para buscar pisos &#124; android marketiza</title>
		<link>http://www.androidmarketiza.com/aplicaciones/layar-la-realidad-aumentada-ya-esta-en-el-market-de-espana-y-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Idealista.com disponible en Layar: la realidad aumentada para buscar pisos &#124; android marketiza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidmarketiza.com/?p=126#comment-233</guid>
		<description>[...] acaba de lanzar una de las primeras capas para Layar en español. Y la primera de un portal inmobiliario en España. La realidad aumentada cautiva desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acaba de lanzar una de las primeras capas para Layar en español. Y la primera de un portal inmobiliario en España. La realidad aumentada cautiva desde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Layar con elementos en 3D, nueva percepción de la realidad aumentada &#124; android marketiza</title>
		<link>http://www.androidmarketiza.com/aplicaciones/layar-la-realidad-aumentada-ya-esta-en-el-market-de-espana-y-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Layar con elementos en 3D, nueva percepción de la realidad aumentada &#124; android marketiza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidmarketiza.com/?p=126#comment-127</guid>
		<description>[...] noviembre. Pero han anunciado que más de 500 desarrolladores van a trabajar en nuevas capas para Layar utilizando estas nuevas funcionalidades de la API. La primera presentación oficial será en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noviembre. Pero han anunciado que más de 500 desarrolladores van a trabajar en nuevas capas para Layar utilizando estas nuevas funcionalidades de la API. La primera presentación oficial será en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.androidmarketiza.com/aplicaciones/layar-la-realidad-aumentada-ya-esta-en-el-market-de-espana-y-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidmarketiza.com/?p=126#comment-20</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La aplicación Layar de realidad aumentada está disponible desde hoy en el Android Market de España. En Junio nos quedamos con la boca abierta al ver las posibilidades que tenía. Era una lástima que sólo estuviera en el Market.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La aplicación Layar de realidad aumentada está disponible desde hoy en el Android Market de España. En Junio nos quedamos con la boca abierta al ver las posibilidades que tenía. Era una lástima que sólo estuviera en el Market&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
